Твердосплавные фрезы по цветным металлам
Наименование: Фреза концевая
Материал: Твердый сплав (HM)
Обрабатываемый материал: Цветные металлы
Изображение | D мм | l мм | L мм | d мм | Z | α | Покрытие | Кол-во |
3 | 14 | 50 | 3 | 1 | 30° | — | 1 | |
3 | 14 | 54 | 3 | 1 | 30° | — | 1 | |
4 | 14 | 54 | 4 | 1 | 30° | — | 1 | |
4 | 25 | 60 | 4 | 1 | 30° | — | 5 | |
4 | 15 | 55 | 6 | 2 | 45° | — | 3 | |
6 | 15 | 58 | 6 | 2 | 30° | — | 2 | |
8 | 25 | 70 | 8 | 2 | 45° | — | 1 | |
10 | 25 | 70 | 10 | 2 | 30° | — | 3 | |
14 | 26 | 85 | 14 | 2 | 45° | TiAlN | 4 |
Задайте интересующие вас вопросы
Получите профессиональную консультацию по всем вопросам